| Condition | Raw or Parboiled |
| Grain Type | Long grain, Medium grain, Short grain |
| Grain Length | Varies by type (e.g., 6-8 mm for long grain) |
| Color | White, Brown, Red, Black, or Golden |
| Moisture Content | Typically 12-14% |
| Purity | 95% to 99% depending on grade |
| Broken Rice | Percentage of broken grains, varies by quality (e.g., 5-10%) |
| Packaging | Loose or bagged (e.g., 5kg, 25kg, 50kg) |
| Shelf Life | Typically 6 months to 1 year |
| Odor | Fresh, no unusual odor |
| Origin | Domestic or imported (e.g., Thai, Indian, Basmati, Jasmine) |
| Price Range | Varies depending on quality, type, and origin |
| Usage | Cooking, making flour, or for industrial use |

